Wraz z nową serią GSM firma GURUTZPE rozszerza swoją ofertę kompleksowych rozwiązań w zakresie obróbki elementów obrotowych.
Wraz z nową serią GSM firma GURUTZPE rozszerza swoją ofertę kompleksowych rozwiązań w zakresie obróbki elementów obrotowych.
Wdrażamy najnowocześniejsze technologie, aby sprostać najwyższym wymaganiom rynku.
Dzięki wielozadaniowym maszynom GSM10 / GSM13 / GSM16 TurnMills firma GURUTZPE oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie toczenia, frezowania i wiercenia (5 osi). W każdym systemie maszyny wykorzystujemy najnowsze technologie, dzięki czemu jesteśmy w stanie optymalnie obrabiać elementy o wymiarach do 1,6 m, długości 10 m i masie 20 ton.
Średnica obróbki ≤ 1.600 mm Ciężar detalu ≤ 20 t
| GSM 10 | GSM 13 | GSM 16 | ||
|---|---|---|---|---|
| ZAKRES OBRÓBKI | ||||
| Średnica nad łożem | mm | Ø 1000 | Ø 1300 | Ø 1600 |
| Rozstaw kłów | mm | do 8000 | do 12000 | do 13000 |
| Skok osi Y | mm | -1 | -1 | -1.142857143 |
| WRZECIENNIK | ||||
| Moc S1/S6 | kW | 74 / 90 | 102 / 130 | 102 / 130 |
| Moment obrotowy S1/S6 | kNm | 9420 / 11460 | 16155 / 21540 | 27525 / 36700 |
| Zakres obrotów | min-1 | 1500 | 1500 / 1200 | 1200 / 700 |
| Prędkość pozycjonowania osi C | min-1 | 15 | 15 | 15 |
| Przelot wrzeciona | mm | Ø110 / Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| KONIK | ||||
| Ciężar detalu | kg | 6000 / 8000 | 10000 / 15000 | 10000 / 15000 / 20000 |
| FREZOWANIE, WIERCENIE OŚ B | ||||
| Moc S1/S6 | kW | 49 / 56 / 60 / 85 | 49 / 56 / 60 / 85 | 49 / 56 / 60 / 85 |
| Moment obrotowy S1/S6 | kNm | 1410 / 305 / 165 / 530 | 1410 / 305 / 165 / 530 | 1410 / 305 / 165 / 530 |
| Zakres obrotów | min-1 | 5000 / 6000 / 18000 / 8000 | 5000 / 6000 / 18000 / 8000 | 5000 / 6000 / 18000 / 8000 |
| Uchwyt narzędziowy | - | C8 lub HSK-T100 C6 lub HSK-T63 | C8 lub HSK-T100 C6 lub HSK-T63 | C8 lub HSK-T100 C6 lub HSK-T63 |
| Obrót wokół osi B | - | ±110 | ±110 | ±110 |
| Układ hamulcowy osi B do lekkich i średnich operacji toczenia/frezowania | - | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| System blokady osi B do ciężkich operacji toczenia i frezowania | - | 2.5° | 2.5° | 2.5° |
| GŁOWICA FREZARSKA | ||||
| Oś Y | - | RAM z dolnym systemem mocowania akcesoriów nieobrotowych lub z systemem mocowania umożliwiającym wymianę głowic obróbczych | ||
| Oś Y prowadnice | - | Hydrostatyczne | Hydrostatyczne | Hydrostatyczne |
| MAGAZYNY NARZĘDZI | ||||
| Magazyn narzędzi typu łańcuchowego lub zrobotyzowanego | - | 50 / 80 / 100 | 50 / 80 / 100 | 50 / 80 / 100 |
| Magazyn akcesoriów nad głowicą | - | Do 4 pozycji automatycznie przesuwny, akcesoria o średnicy maks. 150 mm i długości 2300 mm | ||
| Magazynek głowic umieszczony po prawej stronie konika | - | Do 4 głowic oraz wrzeciono do wiercenia o średnicy maks. 200 mm i długości 3200 mm | ||
Rozwiązania GURUTZPE pozwalają użytkownikowi dostosować funkcje maszyny do konkretnych potrzeb operacyjnych, gwarantując optymalny zwrot z inwestycji. Jesteśmy zawsze gotowi współpracować z klientami przy realizacji wszelkich specjalnych i złożonych zadań, jakie nam powierzają.
Oprócz standardowych elementów składających się na maszynę, firma GURUTZPE oferuje szeroki wybór akcesoriów i technologii, które umożliwiają i ułatwiają wykonywanie kluczowych operacji obróbczych na detalu.