Wytaczarki płytowe hydrostatyczne z ruchomą kolumną
| Wytaczarki hydrostatyczne z belką RAM i wrzecionem wiertarskim Ø 130 – 150 – 160 i osią Y ≤ 3.000 mm | |
| Wrzeciona Ø | 130 – 150 – 160 mm |
| Maks. moc wrzeciona | 90 kW |
| Maks. wysuw wrzeciona oś W | 800 – 1.000 mm |
| Wysuw belki RAM oś Z | 1.000 mm |
| Przesuw pionowy wrzeciona oś Y | 2.000 ÷ 3.000 mm |
| Przesuw poziomy kolumny oś X | 4.000 + N° x 1.000 mm |
| Wytaczarki hydrostatyczne z belką RAM i wrzecionem wiertarskim Ø 150 – 160 i osią Y ≤ 4.000 mm | |
| Wrzeciona Ø | 150 – 160 mm |
| Maks. moc wrzeciona | 95 kW |
| Maks. wysuw wrzeciona oś W | 1.100 mm |
| Wysuw belki RAM oś Z | 1.300 mm |
| Przesuw pionowy wrzeciona oś Y | 2.700 ÷ 4.000 mm |
| Przesuw poziomy kolumny oś X | 6.000 + N° x 1.000 mm |
| Wytaczarki hydrostatyczne z belką RAM i wrzecionem wiertarskim Ø 160 – 180 i osią Y ≤ 5.000 mm | |
| Wrzeciona Ø | 160 – 180 mm |
| Maks. moc wrzeciona | 95 kW |
| Maks. wysuw wrzeciona oś W | 1.100 m |
| Wysuw belki RAM oś Z | 1.300 mm |
| Przesuw pionowy wrzeciona oś Y | 3.000 ÷ 5.000 mm |
| Przesuw poziomy kolumny oś X | 6.000 + N° x 1.000 mm |
| Wytaczarki hydrostatyczne z belką RAM i wrzecionem wiertarskim Ø 160 – 180 i osią Y ≤ 7.000 mm | |
| Wrzeciona Ø | 160 – 180 mm |
| Maks. moc wrzeciona | 95 kW |
| Maks. wysuw wrzeciona oś W | 1.100 mm |
| Wysuw belki RAM oś Z | 1.600 mm |
| Przesuw pionowy wrzeciona oś Y | 4.000 ÷ 7.000 mm |
| Przesuw poziomy kolumny oś X | 6.000 + N° x 1.000 mm |
| Wytaczarki hydrostatyczne z belką RAM i wrzecionem wiertarskim Ø 200 i osią Y ≤ 5.000 mm | |
| Wrzeciona Ø | 200 mm |
| Maks. moc wrzeciona | 100 kW |
| Maks. wysuw wrzeciona oś W | 1.100 mm |
| Wysuw belki RAM oś Z | 1.600 mm |
| Przesuw pionowy wrzeciona oś Y | 3.000 ÷ 5.000 mm |
| Przesuw poziomy kolumny oś X | 6.000 + N° x 1.000 mm |
| Wytaczarki hydrostatyczne z belką RAM i wrzecionem wiertarskim Ø 200 i osią Y ≤ 7.000 mm | |
| Wrzeciona Ø | 200 mm |
| Maks. moc wrzeciona | 100 kW |
| Maks. wysuw wrzeciona oś W | 1.100 mm |
| Wysuw belki RAM oś Z | 1.600 mm |
| Przesuw pionowy wrzeciona oś Y | 4.000 ÷ 7.000 mm |
| Przesuw poziomy kolumny oś X | 6.000 + N° x 1.000 mm |