Akcesoria
| Uniwersalna głowica 1°x1° | A UA 360 “GradoGrado” |
| Maks. prędkość | 5.000 min-1 |
| Maks. moment | 1.500 Nm |
| Oś A | 360° |
| Oś C | 360° |
| Indeksowanie osi A-C | 1° |
| Dokładność pozycjonowania | ±5″ |
| TCS – Thermal Control System | System kontroli temperatury |
| Automatyczna głowica uniwersalna 0,001° x 0,001° | A UA 360.000 “Millesimo” |
| Uchwyt narzędziowy | ISO 50 – Big Plus |
| Maks. prędkość | 5.000 min-1 |
| Maks. moment | 1.500 Nm |
| Oś A | 360° |
| Oś C | 360° |
| Indeksowanie osi A-C | 1° |
| Dokładność pozycjonowania | ±5″ |
| TCS – Thermal Control System | System kontroli temperatury |
| 5-cio osiowa głowica | ATE |
| Uchwyt narzędziowy | ISO 50 – HSK-A63 |
| Maks. prędkość | 10.000 – 18.000 – 24.000 min-1 |
| Maks. moc | 40 – 27 – 43 kW |
| Maks. moment | 382 – 129 – 91 Nm |
| Oś A | ±180° – 2.000Nm |
| Oś C | ±110° – 1.300Nm |
| Dokładność pozycjonowania | ±5″ |
| Ta głowica umożliwia pracę w 5 osiach. |
| A S - łożysko podporowe | D1 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| A SC 130 | 130 | 300 | 800 |
| A SL 130 | 130 | 500 | 800 |
| A SXL 130 | 130 | 700 | 800 |
| A SC 150 | 150 | 400 | 1.00 |
| A SL 150 | 150 | 600 | 1.00 |
| A SXL 150 | 150 | 800 | 1.00 |
| A SC 160 | 160 | 400 | 2.40 |
| A SL 160 | 160 | 600 | 2.40 |
| A SXL 160 | 160 | 800 | 2.40 |
| A SC 180 | 180 | 400 | 2.40 |